PRIMA SQUADRA
le squadre

Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Fovero Giuseppe | 04-10-1983 | Portiere | ||
Tonon Andrea | 19-07-1985 | |||
Capraro Francesco | 23-09-2002 | |||
Marson Francesco | 04-01-1989 | |||
Sordi Lorenzo | 18-10-1996 | Difensore | ||
Gava Andrea | 02-03-2001 | Difensore | ||
Darin Alessandro | 13-08-2002 | Difensore | ||
Spader Nicolas | 06-09-1993 | |||
Martini Luca | 04-02-1990 | |||
Pinarello Alessio | 01-01-2000 | |||
Piccoli Samuel | 23-05-2002 | |||
Grosso Luca | 01-01-2002 | |||
Carbonetti Gianluca | 20-11-1995 | |||
Belfatmi Abderrhaim | 20-12-1994 | |||
Tonon Davide | 01-01-2003 | |||
Festino Marco | 01-01-2002 | Centrocampista | ||
Donadon Riccardo | 01-01-2004 | |||
Pedrozo Silva Michel | 21-05-1984 | |||
Mballoma Xhulio | 27-09-1994 | Attaccante | ||
Mutton Enrico | 31-10-1999 | |||
Visentin Matteo | 21-08-1995 | Attaccante | ||
Bozzon Matteo | 28-09-1986 | Attaccante | ||
Messedaglia Mattia | 21-08-2003 |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
ANDRETTA STEFANO | Allenatore Prima Squadra | |
MAIUTTO ALESSIO | ALLENATORE IN SECONDA |
Organigramma Societario
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
DAL MAS PIERO | Presidente | |||
MAZZUCCO DENIS | Direttore Generale | |||
GAVA BRUNO | Direttore Sportivo | |||
PICCININ MIRCO | Team Manager | |||
MUSTO ROBERTO | Dirigente |
Campionati