JUNIORES UNDER 19 - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VAZZOLA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 |
![]() | CAVARZANO-LIMANA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 |
![]() | CONEGLIANO 1907 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 13 | 22 |
![]() | ALPAGO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 |
![]() | MONTELLO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | CAPPELLA MAGGIORE | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 34 | -4 |
![]() | SAN VENDEMIANO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 29 | -4 |
![]() | UNION QDP | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 28 | -6 |
![]() | 1919 CADORE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 31 | -14 |
![]() | ARDITA BREDA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 |
![]() | AGORDINA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 32 | 39 | -7 |
![]() | GIAVERA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 37 | -12 |
![]() | CONDOR SANT'ANGELO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 33 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/01/2022 15:00 CONEGLIANO (TV) |
CONEGLIANO 1907
![]() 4 - 0
![]() ALPAGO
|
Sabato 08/01/2022 15:00 BREDA DI PIAVE (TV) |
ARDITA BREDA
![]() 1 - 1
![]() CAPPELLA MAGGIORE
|
Sabato 08/01/2022 15:00 AGORDO (BL) |
AGORDINA
![]() 2 - 5
![]() CAVARZANO-LIMANA
|
Sabato 08/01/2022 15:00 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) |
MONTELLO
![]() 5 - 2
![]() CONDOR SANT'ANGELO
|
Sabato 08/01/2022 15:00 SAN VENDEMIANO (TV) |
SAN VENDEMIANO
![]() 3 - 2
![]() UNION QDP
|
Sabato 08/01/2022 15:00 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) |
GIAVERA
![]() 2 - 5
![]() VAZZOLA
|
Sabato 08/01/2022 15:00 ALTIVOLE (TV) |
ALTIVOLESE MASER
![]() 7 - 0
![]() 1919 CADORE
|